雙軸動(dòng)力聲納檢測(cè)系統(tǒng)X7-DS 產(chǎn)品
雙軸動(dòng)力聲納檢測(cè)系統(tǒng)X7-DS 產(chǎn)品水下聲納動(dòng)力系統(tǒng)供電方式:標(biāo)配3個(gè),20AH電池;電池續(xù)航:靜水2h(強(qiáng)力模式 1h);
型 號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2023-08-07
訪 問(wèn) 量:1414
產(chǎn)品概述
品牌 | 其他品牌 | 適應(yīng)管徑 | 500mm及以上 |
---|
雙軸動(dòng)力聲納檢測(cè)系統(tǒng)X7-DS 產(chǎn)品
雙軸動(dòng)力聲納檢測(cè)系統(tǒng)X7-DS 產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)(組件名稱(chēng)前帶※標(biāo)記的為標(biāo)準(zhǔn)配置組件)
組件名稱(chēng) | 數(shù)量 | 技術(shù)參數(shù)及說(shuō)明 |
※主機(jī) | 1臺(tái) | 1. 主機(jī)配置:平板、手機(jī)均可為主機(jī),內(nèi)置管道水下聲納機(jī)器人控制系統(tǒng)、聲納成像分析報(bào)告軟件;CPU/內(nèi)存/存儲(chǔ)容量/屏幕尺寸等參數(shù)可以自由配置; |
※水下聲納動(dòng)力系統(tǒng) | 1臺(tái) | 1、適應(yīng)管徑:500mm及以上; 2、供電方式:標(biāo)配3個(gè),20AH電池; 3、電池續(xù)航:靜水2h(強(qiáng)力模式 1h); 4、動(dòng)力:配置水平方向2個(gè)推進(jìn)器,垂直方向3個(gè)推進(jìn)器; 5、前視:200W像素彩色高清,10倍變焦,星光級(jí)水下攝像頭; 6、后視:200W像素; 7、光源:前2組1500流明水下照明燈,后1組高性能LED燈; 8、重量:15kg; 9、拉力:20N; 10、靜水速度:0.5m/s(強(qiáng)力模式1m/s); 11、配置傳感器:IMU單元、壓力檢測(cè)、深度檢測(cè)、掃描聲納、檢測(cè)聲納; 12、控制模式:自穩(wěn)、定深、強(qiáng)力、循跡、手動(dòng)等多種模式; 13、搭載垂直聲納,在檢查井水位高于管道水位時(shí),通過(guò)垂直聲納,能夠找到管道位置,引導(dǎo)設(shè)備進(jìn)入待檢測(cè)管道; 14、具備自穩(wěn)定和定深功能,設(shè)備可以在管道內(nèi)固定深度線上行走,可以抵抗水流擾動(dòng),檢測(cè)設(shè)備穩(wěn)定,確保檢測(cè)效果。 |
※檢測(cè)聲納 | 1套 | 1、工作溫度:0~40℃; 2、聲學(xué)頻率:1MHz; 3、波束寬度:1.1deg(-3db),圓錐形波束; 4、范圍分辨率(0.125m 范圍):0.5mm; 5、適用管徑:6000mm; 6、發(fā)射脈沖寬度:4~20us; 7、接收帶寬:500KHz; |
※掃描聲納 | 1套 | 1、 工作溫度:0~40℃; 2、 聲學(xué)頻率:1MHz; 3、 波束寬度:1.1deg(-3db),圓錐形波束; 4、 范圍分辨率(0.125m 范圍):0.5mm; 5、 適用管徑:6000mm; 6、 發(fā)射脈沖寬度:4~20us; 7、 接收帶寬:500KHz; |
※電纜盤(pán) HCAB-A (電動(dòng)) | 1臺(tái) | 1、配線長(zhǎng)度:標(biāo)配漂浮線纜長(zhǎng)度320米(可定制2050m漂浮線纜); 2、線纜參數(shù):線纜內(nèi)部為 2 芯直徑 7mm 芯線,300 公斤凱夫拉抗拉絲,進(jìn)口聚氨酯護(hù)套,防水、防磨、耐酸堿、耐腐蝕。 3、自動(dòng)排線:收放線過(guò)程中,確保電纜在絞線盤(pán)上的規(guī)則分布; 4、計(jì)數(shù):采用高精度編碼器,計(jì)數(shù)分辨率為 1mm; 5、接口:無(wú)線接口、網(wǎng)口; 6、兼容 X5-H 系列電纜盤(pán)配套使用; 7、防護(hù):IP63,防灰塵,防水濺; |
※管道水下聲納機(jī)器人控制系統(tǒng) | 1套 | 1、集成視頻圖像、聲納數(shù)據(jù)、慣導(dǎo)數(shù)據(jù)于一體; 2、支持無(wú)線控制方式,控制X7-DS前進(jìn)、后退、左轉(zhuǎn)、右轉(zhuǎn)、上浮、下沉、定深、自穩(wěn); 3、支持前后視攝像頭同屏顯示,前后視切換,前視攝像頭支持調(diào)焦變倍; 4、支持控制電纜盤(pán)自動(dòng)收線; 5、支持設(shè)備主輔光源調(diào)節(jié); 6、視頻畫(huà)面中可顯示 時(shí)間、氣壓、傾角、滾角、深度、電量等設(shè)備實(shí)時(shí)參數(shù); 7、支持操作聲納采集控制、顯示調(diào)控、測(cè)量等功能; 8、支持工程信息錄入功能; 9、支持報(bào)警功能,具備翻滾角超限報(bào)警,有效防止翻車(chē);具備氣壓過(guò)高、過(guò)低報(bào)警; 10、交互式按鈕:一鍵啟動(dòng)分析軟件,進(jìn)行判讀與報(bào)告分析; 11、現(xiàn)場(chǎng)生成報(bào)告:檢測(cè)結(jié)束即可一鍵自動(dòng)生成報(bào)告,不需要再將視頻導(dǎo)入分析軟件中進(jìn)行 缺陷判讀; 12、支持實(shí)時(shí)錄制視頻,聲納數(shù)據(jù)和管道數(shù)據(jù)保存,CTV文件編寫(xiě)等。 |
- 上一個(gè): 管道潛望鏡X1-H4型聯(lián)機(jī)版產(chǎn)品
- 下一個(gè): 綜合管道潛望鏡 X1-H5型產(chǎn)品